Tulokset 2013

Maastotriathlon Hollolassa 30.6.2013 – TULOKSET
Nimi Seura Uinti Pyöräily Juoksu Loppuaika
MIEHET – PITKÄ
1. Forsman Petri Multisport 13:29 46:15 25:28 1:25:12
2. Karjalainen Joni Polmet Oy 14:43 46:55 24:18 1:25:56 +0:44
3. Kutinlahti Petri X-tri Lahti 15:17 46:33 25:44 1:27:34 +2:22
4. Mattila Teemu BS-PU Triathlon 12:01 50:51 25:49 1:28:41 +3:29
5. Ylönen Petri Liikuntamesta 15:22 48:35 25:12 1:29:09 +3:57
6. Sompi Jouni Triathlon Club Heinola 13:22 49:18 27:07 1:29:47 +4:35
7. Mäkipää Jorma Louhikon nuorisoseura 14:42 49:19 26:15 1:30:16 +5:04
8. Salokannel Ossi Hollolan urheilijat-46 17:18 50:15 27:48 1:35:21 +10:09
9. Lehtomaa Henri Lammin Säkiä 15:05 52:59 27:24 1:35:28 +10:16
10. Oksalahti Antti Hollola 15:23 52:37 27:40 1:35:40 +10:28
11. Halonen Tero Heinola Triathlon 16:16 49:16 31:36 1:37:08 +11:56
12. Talvitie Topi Nipsun Äijä 17:47 53:25 26:38 1:37:50 +12:38
13. Soininen Aleksi X-tri Lahti 15:35 55:36 27:56 1:39:07 +13:55
14. Huusari Pauli Lahden Suunnistajat -37 17:42 54:04 28:05 1:39:51 +14:39
15. Viiala Jorma Tawast Cycling Club 16:47 54:52 30:45 1:42:24 +17:12
16. Ursin Kari Hämeenlinna 17:17 55:57 29:23 1:42:37 +17:25
17. Anttonen Antti Hollolan kunta 21:24 56:01 25:55 1:43:20 +18:08
18. Ranta Jussi Järvenpää 17:38 58:04 29:46 1:45:28 +20:16
19. Puhakka Antti Tampere 18:26 58:56 28:44 1:46:06 +20:54
20. Westerlund Patrik Nummenpään Urheilijat 19:01 57:49 29:54 1:46:44 +21:32
21. Malinen Mikko Lahen Tri-Nistit 16:12 57:37 33:27 1:47:16 +22:04
22. Mattila Valtteri X-tri Lahti 18:35 55:18 33:37 1:47:30 +22:18
23. Kauhanen Jalmari Hollola 18:38 55:16 33:37 1:47:31 +22:19
24. Grigoriev Konstantin Venäjä 19:45 58:43 29:28 1:47:56 +22:44
25. Malin Heikki Hollola 19:14 57:44 31:13 1:48:11 +22:59
26. Raappana Arto Triathlon Club Heinola 16:40 58:14 34:29 1:49:23 +24:11
27. Ristolainen Janne FCHH 19:39 58:55 33:47 1:52:21 +27:09
28. Granholm Kaj Rastilan Ritolat 20:37 1:03:32 32:50 1:56:59 +31:47
29. Heikkilä Joni Rumble Athletic 20:03 1:05:40 35:00 2:00:43 +35:31
30. Mäkäläinen Jani Urheiluseura Fuusio 19:10 1:01:44 Kesk.
M45 – PITKÄ
1. Hyttinen Tero BS-PU Triathlon 13:39 48:46 26:27 1:28:52
2. Vantaala Jouni LamSä 16:15 48:01 27:34 1:31:50 +2:58
3. Vaittinen Olli HyPy TriathlonTeam 12:42 50:24 29:26 1:32:32 +3:40
4. Helenius Arto Aqua Plus Trialthon 15:32 52:25 28:38 1:36:35 +7:43
5. Pennanen Arto Lahden Samba Maracanã 15:56 52:49 27:55 1:36:40 +7:48
6. Marttinen Timo Triathlon Club Heinola 14:45 56:52 28:12 1:39:49 +10:57
7. Ojala Hannu Karjala Triathlon 19:16 53:58 26:56 1:40:10 +11:18
8. Toivonen Tom Espoo 20:56 59:19 32:00 1:52:15 +23:23
9. Tuliakov Alexey Heinola 17:46 1:07:57 33:53 1:59:36 +30:44
10. Lepistö Jussi Triathlon Club Heinola 22:30 1:03:41 34:32 2:00:43 +31:51
11. Jalonen Pasi Hollolan kunta 25:52 1:05:43 40:26 2:12:01 +43:09
NAISET – PITKÄ
1. Boman Tiina Joroisten Sporttiklubi 12:13 51:16 26:16 1:29:45
2. Rantanen Marja Ryläyksen ystävät 17:20 54:14 31:02 1:42:36 +12:51
3. Marttinen Mari Helsinki 14:49 58:11 30:54 1:43:54 +14:09
4. Lassila Reetta RasTiimi 18:30 1:03:38 33:50 1:55:58 +26:13
5. Haimakainen Laura Hyvinkää 21:06 1:09:51 38:13 2:09:10 +39:25
6. Viljamaa Heidi TriForFun 19:23 1:16:40 44:34 2:20:37 +50:52
N45 – PITKÄ
1. Tirkkonen Liisa Karjala Triathlon 15:57 1:00:01 36:21 1:52:19
2. Tenhu Pirjo Triathlon club Heinola 17:44 1:08:07 32:15 1:58:06 +5:47
MIEHET – LYHYT
1. Vaherkoski Petteri Hollolan Urheilijat -46 5:23 23:26 12:00 40:49
2. Lahtinen Tuomo Heinola 6:12 23:02 11:47 41:01 +0:12
3. Joensuu Jussi X-tri Lahti 5:16 23:41 12:45 41:42 +0:53
4. Joensuu Mikko KuTu-Triathlon Kuopio 5:11 24:05 12:59 42:15 +1:26
5. Huotari Lauri Hollolan Urheilijat -46 4:45 26:17 11:16 42:18 +1:29
6. Prittinen Juha Hämeenlinnan Hitaat 6:19 24:52 12:44 43:55 +3:06
7. Sarkkinen Timo Nastola 6:53 26:39 13:28 47:00 +6:11
8. Virta Tuomas Tampere 6:35 25:50 14:58 47:23 +6:34
9. Mannerkivi Aleksi HU-46 5:49 26:20 15:15 47:24 +6:35
10. Ollikainen Kari X-tri Lahti 6:22 26:48 14:42 47:52 +7:03
11. Lamminpää Antti Kärkölän Kisa-Veikot 6:22 28:26 13:16 48:04 +7:15
12. Malin Markku Hollola 7:14 28:18 13:44 49:16 +8:27
13. Malmberg Arto IHR 7:52 28:02 13:28 49:22 +8:33
14. Pitkänen Jarno Lempäälä 7:34 27:42 15:12 50:28 +9:39
15. Karjalainen Jarno Hämeenlinna 8:44 27:09 14:36 50:29 +9:40
16. Peltomaa Antero Hollolan Urheilijat -46 6:56 29:31 14:46 51:13 +10:24
17. Koskinen Tuomo Lahti 7:15 29:30 14:32 51:17 +10:28
18. Niemi Petteri Heinola 6:35 29:59 14:50 51:24 +10:35
19. Hämäläinen Matias Lahti 8:37 28:48 14:52 52:17 +11:28
20. Hytönen Markus Hollola 7:36 28:54 16:06 52:36 +11:47
21. Reinikainen Juha Tawast Cycling Club 8:46 28:31 15:42 52:59 +12:10
22. Koivumäki Mikko Lahti 8:04 31:55 13:55 53:54 +13:05
23. Karinkanta Tomi Hollola 7:21 31:00 15:48 54:09 +13:20
24. Saarinen Mikko Lahti 8:24 29:39 16:23 54:26 +13:37
25. Eerola Jukka-Pekka Hollola 8:11 30:34 15:54 54:39 +13:50
26. Kivivasara Heikki Lahti 8:32 29:10 17:13 54:55 +14:06
27. Nummela Tuomo JJ Puujalat, Hollola 8:06 30:48 16:08 55:02 +14:13
28. Tapiola Antti Valio Oy 9:04 30:29 16:00 55:33 +14:44
29. Samblik Peeter Lahti 8:13 32:52 15:48 56:53 +16:04
30. Aaltonen Risto Hollola 9:40 32:38 15:35 57:53 +17:04
31. Rytsälä Antti Tuusula 8:00 35:36 14:54 58:30 +17:41
32. Latvanen Marko Triathlon Club Heinola 7:11 35:40 15:44 58:35 +17:46
33. Tarkkila Mara Lahti 7:27 34:20 18:36 1:00:23 +19:34
34. Kujanpää Jarmo Kivennavan Kisko 11:00 31:44 17:52 1:00:36 +19:47
35. Ollila Arto Hollola 8:49 34:20 18:50 1:01:59 +21:10
36. Walther Toni Nastola 9:04 32:45 20:59 1:02:48 +21:59
37. Kanervo Timo Hollola 8:12 39:04 16:34 1:03:50 +23:01
38. Mäkelä Petteri Royal Cycling Team 10:05 38:32 17:33 1:06:10 +25:21
39. Kivi Joni Lahti 8:58 36:02 22:29 1:07:29 +26:40
40. Siivonen Jari-Pekka Lahti 9:34 36:22 21:44 1:07:40 +26:51
41. Reunanen Anssi Renor Oy 7:19 27:13 Kesk.
M18 – LYHYT
1. Tervala Miska Rastivarsat 6:39 25:17 13:10 45:06
2. Niskanen Tuomo 6:55 25:51 15:16 48:02 +2:56
3. Liikkanen Olli 7:11 28:02 13:19 48:32 +3:26
4. Lindberg Mikkel Turku 6:25 29:03 14:00 49:28 +4:22
5. Salokannel Sakari Hollolan urheilijat-46 7:28 27:31 14:59 49:58 +4:52
6. Kinnala Ville Turun suunnistajat 6:04 29:54 14:02 50:00 +4:54
7. Vuori Justus Turku 8:25 27:39 13:57 50:01 +4:55
8. Kinnala Kalle Turun suunnistajat 7:30 32:37 17:26 57:33 +12:27
9. Nikkola Nuutti 8:23 34:19 17:42 1:00:24 +15:18
10. Mäkelä Anton Kiekko-Reipas 10:04 38:32 17:33 1:06:09 +21:03
NAISET – LYHYT
1. Mattila Jenni Loimaan Voima 6:19 27:16 12:30 46:05
2. Saarinen Maija Lempäälän Kisa 5:51 28:49 12:35 47:15 +1:10
3. Hirvonen Eveliina Paimion Rasti 6:05 31:20 13:50 51:15 +5:10
4. Asikainen Anna-Kaisa Joensuu 7:08 30:22 14:28 51:58 +5:53
5. Erkkilä Sari-Leena Varalan Maratonklubi 7:31 28:42 16:22 52:35 +6:30
6. Koskinen Suvi Lahti 8:46 30:59 13:49 53:34 +7:29
7. Palmen Virpi Espoon Suunta 6:16 33:10 14:32 53:58 +7:53
8. Valkeavuori-Kovanen Virve Hollolan Urheilijat -46 7:45 33:07 14:04 54:56 +8:51
9. Isoluoma Ulla Lahti 8:17 29:55 16:53 55:05 +9:00
10. Harju Suvi Tampere 7:41 32:50 14:41 55:12 +9:07
11. Heino Tiina Linnan Sairaala Oy 6:51 31:03 17:29 55:23 +9:18
12. Meriläinen Minna Hämeenlinnan suunnistajat 7:59 32:01 15:34 55:34 +9:29
13. Harju Ulla Tampere 7:43 32:01 16:22 56:06 +10:01
14. Karetjoki Miia Lahden Suunnistajat 8:45 30:58 16:54 56:37 +10:32
15. Viljaniemi Niina Lahti 8:11 33:10 16:06 57:27 +11:22
16. Mielonen Iiris Nastola 7:54 32:52 16:43 57:29 +11:24
17. Viljaranta Hanna Kouvola 7:06 34:42 16:43 58:31 +12:26
18. Luoma-aho Maria Kausala 7:44 34:39 16:12 58:35 +12:30
19. Grönlund Rosa Lahti 7:32 34:27 16:39 58:38 +12:33
20. Larsson Hanna Loviisa 9:07 34:59 15:19 59:25 +13:20
21. Karhula Jonna 7:27 34:02 18:07 59:36 +13:31
22. Vickholm Maria Lapinjärven Lukko 7:48 35:01 17:06 59:55 +13:50
23. Pihamaa Riikka Lahti 8:56 33:41 17:27 1:00:04 +13:59
24. Karinkanta Kati Hollola 7:56 34:53 17:16 1:00:05 +14:00
25. Sundqvist Marianne Nokia 9:53 33:58 17:00 1:00:51 +14:46
26. Karjalainen Maiju Lahti 9:56 34:29 17:22 1:01:47 +15:42
27. Kraft Laura 7:30 36:10 18:53 1:02:33 +16:28
28. Teräväinen Satu Haapalan Perhekoti 7:39 36:06 19:42 1:03:27 +17:22
29. Valtonen Sanni Lahti Predators Women 9:37 35:40 18:27 1:03:44 +17:39
30. Kölli Lotta Hollola 9:36 35:42 18:26 1:03:44 +17:39
31. Tuominen Tarja Loviisa 9:08 36:14 19:31 1:04:53 +18:48
32. Pyykkönen Riikka VesiVeijarit ry 8:44 38:53 19:54 1:07:31 +21:26
33. Sahlman Outi Lahti 10:14 34:12 23:06 1:07:32 +21:27
34. Jääskeläinen Pipsa 9:48 38:20 21:06 1:09:14 +23:09
35. Kilpelä Leena VesiVeijarit ry 9:25 38:13 21:48 1:09:26 +23:21
36. Meriläinen Terhi Tampere 9:21 37:38 22:56 1:09:55 +23:50
37. Marttinen Ritva Hollola 8:19 39:05 22:32 1:09:56 +23:51
38. Wallen Sini Hollola 9:30 40:08 21:27 1:11:05 +25:00
39. Mäkelä Terhi VesiVeijarit ry 9:19 41:29 20:38 1:11:26 +25:21
40. Makkonen Mirka 9:02 39:59 23:42 1:12:43 +26:38
41. Burkin Paula Hyvinkää 8:48 40:11 23:44 1:12:43 +26:38
42. Halonen Laura Vantaa 12:43 45:09 21:54 1:19:46 +33:41
43. Kaija Kristiina Haapalan Perhekoti 10:10 48:31 25:43 1:24:24 +38:19
N18 – LYHYT
1. Vuori Jenny Turku 6:45 33:17 13:04 53:06
2. Nikkola Veera 7:47 30:57 15:09 53:53 +0:47
3. Prittinen Aino Hämeenlinnan Suunnistajat 7:35 30:38 17:03 55:16 +2:10